Maratona 12 Ore Notturna

Uppdated: 2007-08-05   20:29
ORA DI INIZIO GARA: 00.58
ORA DI FINE GARA: 12.58
RISULTATI FINALI!!!

Result


Uomini | Donne | Juniores | Teams | Straight list | Hole statistics | Team statistics | Most aces in a row

Uomini
Rank Start no Name Club  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 119 Paolo Porta MGC Novi Ligure 20 20 22 20 22 21 19 19 19 21     20,3 3 203
2 110 Massimo Pavanello MGC Novi Ligure 20 21 23 22 24 24 19 24 21 23     22,1 5 221
3 102 Gino Ferri MC Aponense 24 21 23 22 22 25 21 24 20 21     22,3 5 223
4 114 Massimo Panizza MGC Novi Ligure 21 22 25 21 23 22 22 21 26 24     22,7 5 227
5 109 Omar Sessa MGC Novi Ligure 25 22 21 24 21 21 23 21 28 28     23,4 7 234
6 105 Guido Mentano MMSC Rapallo 29 25 26 22 24 25 23 23 21 26     24,4 8 244
7 103 Salvatore D'Amico MGC Novi Ligure 29 21 25 25 23 25 22 23 24 27     24,4 8 244
8 117 Silvio Costasio MT Amatese 27 26 22 20 24 27 25 25 26 23     24,5 7 245
9 111 Mauro Milanese MC Aponense 22 25 28 22 23 24 29 25 23 24     24,5 7 245
10 106 Giampaolo Vaienti MGC Novi Ligure 27 23 28 23 23 25 20 25 27 24     24,5 8 245
11 116 Rinaldo Foini MMC Paderno 27 26 27 31 23 22 23 24 21 22     24,6 10 246
12 113 Andrea Origgi MMC Paderno 28 24 25 23 24 25 23 25 26 28     25,1 5 251
13 107 Fabio Pacquola MGC Novi Ligure 25 31 23 29 22 25 24 27 23 24     25,3 9 253
14 118 Giuseppe Monga MGC Novi Ligure 27 26 30 24 28 26 26 27 21 23     25,8 9 258
15 104 Mauro Bernardi GC Adventure 28 29 28 24 25 27 22 25 25 29     26,2 7 262
16 112 Paolo Summa MC Terme Euganee 25 26 26 32 24 29 28 25 27 24     26,6 8 266
17 108 Silvio Piella MGC Novi Ligure 27 26 28 26 31 31 32 28 26 26     28,1 6 281
18 120 Alessandro Balboni MMSC Rapallo 28 38 29 32 27 25 28 25 25 30     28,7 13 287
19 115 Massimo Valente MMSC Rapallo 36 29 32 41 42 27 37 35 36 30     34,5 15 345
20 101 Matteo Pirovano MGC Novi Ligure 24 26 23 19 29 24             24,2 10 145 Did not finish


Uomini | Donne | Juniores | Teams | Straight list | Hole statistics | Team statistics | Most aces in a row

Donne
Rank Start no Name Club  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 202 Silvana Poldi MGC Novi Ligure 30 31 36 30 32 28 27 21 28 22     28,5 15 285
2 201 Adriana Zuccotti MGC Novi Ligure 44 46 47 42 45 41 46 46 31 38     42,6 16 426


Uomini | Donne | Juniores | Teams | Straight list | Hole statistics | Team statistics | Most aces in a row

Juniores
Rank Start no Name Club  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 302 Boris Arzuffi MT Amatese 24 21 24 21 23 25 21 22 21 22     22,4 4 224
2 301 Valentina D'Amico MGC Novi Ligure 44 28 29 27 38 37 27 39 29 32     33,0 17 330


Uomini | Donne | Juniores | Teams | Straight list | Hole statistics | Team statistics | Most aces in a row

TEAMS
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Average
1SQUADRA 576 65 74 70 68 75 63 72 71 69     70323,4
2SQUADRA 174 72 74 64 74 74 70 71 66 67     70623,5
2SQUADRA 477 67 70 68 68 71 67 68 72 78     70623,5
4SQUADRA 668 76 76 67 68 71 68 71 71 72     70823,6
5SQUADRA 379 74 78 71 80 77 69 68 70 71     73724,6
6SQUADRA 278 78 78 76 83 73 92 87 83 78     80626,9

Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Average

1SQUADRA 5
 Gino Ferri24 21 23 22 22 25 21 24 20 21     22322,3
 Salvatore D'Amico29 21 25 25 23 25 22 23 24 27     24424,4
 Giampaolo Vaienti27 23 28 23 23 25 20 25 27 24     24524,5
 Paolo Summa25 26 26 32 24 29 28 25 27 24     26626,6

  76 65 74 70 68 75 63 72 71 69     70323,4

2SQUADRA 1
 Paolo Porta20 20 22 20 22 21 19 19 19 21     20320,3
 Giuseppe Monga27 26 30 24 28 26 26 27 21 23     25825,8
 Silvio Costasio27 26 22 20 24 27 25 25 26 23     24524,5
 Adriana Zuccotti44 46 47 42 45 41 46 46 31 38     42642,6

  74 72 74 64 74 74 70 71 66 67     70623,5

2SQUADRA 4
 Boris Arzuffi24 21 24 21 23 25 21 22 21 22     22422,4
 Omar Sessa25 22 21 24 21 21 23 21 28 28     23423,4
 Alessandro Balboni28 38 29 32 27 25 28 25 25 30     28728,7
 Andrea Origgi28 24 25 23 24 25 23 25 26 28     25125,1

  77 67 70 68 68 71 67 68 72 78     70623,5

4SQUADRA 6
 Mauro Milanese22 25 28 22 23 24 29 25 23 24     24524,5
 Massimo Panizza21 22 25 21 23 22 22 21 26 24     22722,7
 Fabio Pacquola25 31 23 29 22 25 24 27 23 24     25325,3
 Mauro Bernardi28 29 28 24 25 27 22 25 25 29     26226,2

  68 76 76 67 68 71 68 71 71 72     70823,6

5SQUADRA 3
 Massimo Pavanello20 21 23 22 24 24 19 24 21 23     22122,1
 Guido Mentano29 25 26 22 24 25 23 23 21 26     24424,4
 Silvana Poldi30 31 36 30 32 28 27 21 28 22     28528,5
 Valentina D'Amico44 28 29 27 38 37 27 39 29 32     33033,0

  79 74 78 71 80 77 69 68 70 71     73724,6

6SQUADRA 2
 Matteo Pirovano24 26 23 19 29 24             14524,2
 Rinaldo Foini27 26 27 31 23 22 23 24 21 22     24624,6
 Silvio Piella27 26 28 26 31 31 32 28 26 26     28128,1
 Massimo Valente36 29 32 41 42 27 37 35 36 30     34534,5

  78 78 78 76 83 73 92 87 83 78     80626,9


Uomini | Donne | Juniores | Teams | Straight list | Hole statistics | Team statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 0.9.32