3. Prova ITALIA League 1 2010 - Novi Ligure 06.06.2010

Aggiornato: 2010-06-06   17:10

Federazione Italiana Golf su Pista
organizza:

3. PROVA ITALIA LEAGUE 1 2010

in collaborazione con:
 TMC Italia spa

partner ufficiale F.I.G.S.P.

Risultato


Junior (M+F) | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 104 Silvana Poldi MGC Novi Ligure 21 31 26 28 26,5 10 106
2 118 Simona Valenti GSP Vergiate 29 31 23 25 27,0 8 108
3 109 Claudia Baio MC Monza 28 23 29 30 27,5 7 110
4 110 Silvia Bandera MC Monza 32 27 27 28 28,5 5 114


Junior (M+F) | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 113 Anna Bandera GSP Cusano 21 21 23 22 21,8 2 87
2 112 Sara Marchiani GSP Cusano 22 20 26 22 22,5 6 90
3 103 Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 25 23 22 23 23,3 3 93
4 101 Antonella Flamini GSP Cusano 23 25 23 24 23,8 2 95
5 115 Anna Catanzaro GSP Lozza 22 24 24 25 23,8 3 95
6 111 Lauretta Prina GSP Cusano 23 24 25 27 24,8 4 99
7 116 Paola Tecchio GSP Vergiate 22 26 24 31 25,8 9 103
8 108 Simona Antonelli MC Monza 27 28 27 25 26,8 3 107
9 102 Sara De Nardi MC Monza 26 30 28 23 26,8 7 107
10 114 Emilia Prina GSP Lozza 25 32 27 24 27,0 8 108
11 117 Antonella Villa GSP Vergiate 28 27 27 28 27,5 1 110
12 106 Luisa Cibin GSP Lozza 27 28 30 29 28,5 3 114
13 107 Marzia Brianza GSP Lozza 23 25 35 32 28,8 12 115


Junior (M+F) | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 213 Massimo Pavanello MGC Novi Ligure 22 22 21 20 21,3 2 85
2 211 Maurizio Fermi MGC Novi Ligure 21 22 21 22 21,5 1 86
3 203 Paolo Marcuzzi CP Alto Adige 26 24 22 22 23,5 4 94
4 249 Elio Martino MT Amatese 24 24 27 24 24,8 3 99
5 223 Antonio Sorbera MC Monza 26 24 27 24 25,3 3 101


Junior (M+F) | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 208 Lorenzo Ciompi MGC Novi Ligure 20 22 20 19 20,3 3 81
2 210 Nicola Bellucci MGC Novi Ligure 23 25 20 20 22,0 5 88
3 233 Emanuele Prestinari GSP Cusano 26 22 22 21 22,8 5 91
4 205 Simon Brunner CP Alto Adige 20 22 24 25 22,8 5 91
5 209 Lorenzo Bellucci MGC Novi Ligure 23 23 22 24 23,0 2 92
6 247 Lorenzo Levis GSP Vergiate 24 23 25 26 24,5 3 98
7 105 Valentina D'Amico MGC Novi Ligure 24 28 26 26 26,0 4 104


Junior (M+F) | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 240 Roberto Garbui GSP Vergiate 22 18 18 21 19,8 4 79
2 245 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 21 19 22 18 20,0 4 80
3 226 Pierluigi Marchiani GSP Cusano 21 21 21 18 20,3 3 81
4 250 Francesco Leuci MT Amatese 19 21 21 21 20,5 2 82
5 228 Claudio Santopietro GSP Cusano 21 20 19 22 20,5 3 82
6 206 Stefan Zischg CP Alto Adige 19 23 21 19 20,5 4 82
7 242 Rudi Giroldini GSP Vergiate 19 25 20 18 20,5 7 82
8 220 Cesare Crespi MC Monza 20 20 19 24 20,8 5 83
9 215 Paolo Porta MGC Novi Ligure 21 20 21 22 21,0 2 84
10 230 Andrea Origgi GSP Cusano 21 18 21 24 21,0 6 84
11 229 Roberto Alemanno GSP Cusano 22 21 21 21 21,3 1 85
12 255 Stefano Piccini MT Amatese 21 23 22 19 21,3 4 85
13 236 Marco Ambrosini GSP Vergiate 21 19 24 22 21,5 5 86
14 246 Sergio Baruscotti GSP Vergiate 20 23 24 19 21,5 5 86
15 218 Matteo Pirovano MGC Novi Ligure 25 19 21 21 21,5 6 86
16 219 Vittorio Bandera MC Monza 18 23 22 24 21,8 6 87
17 227 Rinaldo Foini GSP Cusano 22 22 21 23 22,0 2 88
18 217 Gioachino Ricchiuto MGC Novi Ligure 24 21 21 22 22,0 3 88
18 235 Michele Graffeo GSP Vergiate 23 20 22 23 22,0 3 88
20 222 Cristian Pinton MC Monza 21 25 22 20 22,0 5 88
20 221 Alberto Pirovano MC Monza 25 21 22 20 22,0 5 88
22 243 Riccardo Simonetta GSP Vergiate 21 26 21 20 22,0 6 88
23 244 Nicolò Perazzolo GSP Vergiate 23 24 21 21 22,3 3 89
24 248 Antonio Di Bella MT Amatese 23 25 21 21 22,5 4 90
25 214 Salvatore D'Amico MGC Novi Ligure 21 22 26 21 22,5 5 90
25 239 Ermes Franchini GSP Vergiate 26 21 22 21 22,5 5 90
27 251 Massimo Diotti MT Amatese 24 23 24 20 22,8 4 91
28 216 Piero Porta MGC Novi Ligure 26 22 20 23 22,8 6 91
29 253 Boris Arzuffi MT Amatese 22 27 22 21 23,0 6 92
30 241 Domenico Garbui GSP Vergiate 21 25 27 19 23,0 8 92
31 238 Massimiliano Ciceri GSP Vergiate 23 23 25 22 23,3 3 93
32 202 Francesco De Nardi CP Alto Adige 21 25 24 23 23,3 4 93
33 224 Michele Perego MC Monza 22 22 27 23 23,5 5 94
34 207 Vincenzo Consigliere MC Monza 21 27 21 25 23,5 6 94
35 254 Roberto Pontiggia MT Amatese 26 23 24 22 23,8 4 95
36 225 Paolo Belli GSP Cusano 27 25 21 22 23,8 6 95
37 204 Roland Gasser CP Alto Adige 24 23 27 22 24,0 5 96
38 237 Roberto Raspanti GSP Vergiate 25 22 26 24 24,3 4 97
39 201 Dieter Kaufmann CP Alto Adige 24 25 25 24 24,5 1 98
40 232 Giuseppe Rubini GSP Cusano 23 25 26 24 24,5 3 98
41 212 Giuseppe Monga MGC Novi Ligure 26 27 23 25 25,3 4 101
42 231 Silvano Cardalana GSP Cusano 25 25 28 23 25,3 5 101
43 234 Sergio Prestinari GSP Cusano 28 25 28 25 26,5 3 106
44 252 Massimiliano Tenconi MT Amatese 22 28 30 29 27,3 8 109


Junior (M+F) | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE MASCHILI
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media
1Vergiate128 136 134 119 51721,5
2Cusano138 127 125 128 51821,6
3Novi Ligure135 134 124 129 52221,8
4Monza127 138 133 136 53422,3
5Amatese131 147 140 126 54422,7
6Alto-Adige134 142 143 135 55423,1

Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media

1Vergiate (1 sostituto)
 Sergio Baruscotti20 23 24 19 8621,5
 Lorenzo Levis24 23 25   o 7224,5
 Riccardo Simonetta21 26 21 20 8822,0
 Rudi Giroldini19 25 20 18 8220,5
 Michele Graffeo23 20 22 23 8822,0
 Ivan Baruscotti21 19 22 18 8020,0
 Roberto Garbui      21 i 2119,8

  128 136 134 119 51721,5

2Cusano (0 sostituti)
 Andrea Origgi21 18 21 24 8421,0
 Paolo Belli27 25 21 22 9523,8
 Emanuele Prestinari26 22 22 21 9122,8
 Roberto Alemanno22 21 21 21 8521,3
 Claudio Santopietro21 20 19 22 8220,5
 Pierluigi Marchiani21 21 21 18 8120,3
 Silvano Cardalana       

  138 127 125 128 51821,6

3Novi Ligure (1 sostituto)
 Lorenzo Bellucci23 23 22 9 o 7723,0
 Lorenzo Ciompi20 22 20 19 8120,3
 Massimo Pavanello22 22 21 20 8521,3
 Piero Porta26 22 20 23 9122,8
 Nicola Bellucci23 25 20 20 8822,0
 Paolo Porta21 20 21 22 8421,0
 Maurizio Fermi      16 i 1621,5

  135 134 124 129 52221,8

4Monza (0 sostituti)
 Michele Perego22 22 27 23 9423,5
 Vincenzo Consigliere21 27 21 25 9423,5
 Cristian Pinton21 25 22 20 8822,0
 Cesare Crespi20 20 19 24 8320,8
 Vittorio Bandera18 23 22 24 8721,8
 Alberto Pirovano25 21 22 20 8822,0
 Antonio Sorbera       

  127 138 133 136 53422,3

5Amatese (1 sostituto)
 Massimiliano Tenconi22 28 30 o   8027,3
 Antonio Di Bella23 25 21 21 9022,5
 Massimo Diotti24 23 24 20 9122,8
 Stefano Piccini21 23 22 19 8521,3
 Boris Arzuffi22 27 22 21 9223,0
 Francesco Leuci19 21 21 21 8220,5
 Elio Martino      i 24 2424,8

  131 147 140 126 54422,7

6Alto-Adige (0 sostituti)
 Roland Gasser24 23 27 22 9624,0
 Francesco De Nardi21 25 24 23 9323,3
 Dieter Kaufmann24 25 25 24 9824,5
 Simon Brunner20 22 24 25 9122,8
 Stefan Zischg19 23 21 19 8220,5
 Paolo Marcuzzi26 24 22 22 9423,5

  134 142 143 135 55423,1


Junior (M+F) | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE FEMMINILI
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media
1Cusano 66 66 72 68 27222,7
2Novi Ligure70 82 74 77 30325,3
3Lozza70 81 86 81 31826,5
4Vergiate79 84 74 84 32126,8
5Monza86 80 84 81 33127,6

Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media

1Cusano (0 sostituti)
 Antonella Flamini23 25 23 24 9523,8
 Sara Marchiani22 20 26 22 9022,5
 Anna Bandera21 21 23 22 8721,8
 Lauretta Prina       

  66 66 72 68 27222,7

2Novi Ligure (0 sostituti)
 Valentina D'Amico24 28 26 26 10426,0
 Silvana Poldi21 31 26 28 10626,5
 Tiziana Chiaravalli25 23 22 23 9323,3

  70 82 74 77 30325,3

3Lozza (0 sostituti)
 Marzia Brianza23 25 35 32 11528,8
 Emilia Prina25 32 27 24 10827,0
 Anna Catanzaro22 24 24 25 9523,8
 Luisa Cibin       

  70 81 86 81 31826,5

4Vergiate (0 sostituti)
 Simona Valenti29 31 23 25 10827,0
 Antonella Villa28 27 27 28 11027,5
 Paola Tecchio22 26 24 31 10325,8

  79 84 74 84 32126,8

5Monza (0 sostituti)
 Silvia Bandera32 27 27 28 11428,5
 Claudia Baio28 23 29 30 11027,5
 Sara De Nardi26 30 28 23 10726,8
 Simona Antonelli       

  86 80 84 81 33127,6


Junior (M+F) | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 0.9.40