10. International Trophy "Cittā di Novi Ligure" - INFINITE Cup

Aggiornato: 2014-09-07   18:12

ORDINE DI PARTENZA - STARTING LIST

PHOTO GALLERY VINCITORI PRIME 9 EDIZIONI
HALL OF FAME WINNERS 2005-2013


LA GARA AVRA' INIZIO ALLE ORE 8.00 - TOURNAMENT WILL START AT 8.00 am
GARA INIZIATA REGOLARMENTE ALLE ORE 8.00 - CLIMA SOLEGGIATO, 18°C
.
L'IMPIANTO SARA' APERTO DALLE ORE 7.00 - COURSE OPENS AT: 7.00 am

GIURIA DI GARA - REFEREES:
Presidente: FLAMINI ANTONELLA
Membro: DIOTTI MASSIMO
Membro: MONTAUTI GIANNI
Responsabile organizzazione: PORTA PAOLO

Risultato


Male senior | Female senior | Junior | Elite ladies | Elite men | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI - 4 PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE - DRAWN 3 PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Male senior
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Fabrizio Polese M.S.C. San Romolo ITA 25 24 22 21 23,0 4 92
2 Mauro Milanese M.C. Aponense ITA 21 26 21 24 23,0 5 92
3 Pierluigi Marchiani G.S.P. Cusano ITA 25 24 22 23 23,5 3 94
4 Alfredo Meanti M.C. Monza ITA 23 24 27 22 24,0 5 96
5 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza ITA 26 23 26 21 24,0 5 96
6 Vittorio Bandera M.C. Monza ITA 24 27 21 24 24,0 6 96
7 Salvatore D'Amico M.G.C. Novi Ligure ITA 23 24 24 28 24,8 5 99
8 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 27 25 24 24 25,0 3 100
9 Giuseppe Cucchi M.G.C. Novi Ligure ITA 27 28 23 23 25,3 5 101
10 Rinaldo Foini M.T. Amatese ITA 22 29 25 26 25,5 7 102
11 Cesare Crespi M.C. Monza ITA 30 26 24 24 26,0 6 104
12 Gianni Montauti M.C. Follonica ITA 28 26 27 25 26,5 3 106
13 Aldo Bugliani M.M.S.C. Rapallo ITA 28 24 28 26 26,5 4 106
14 Riccardo Avanzi G.S.P. Lozza ITA 31 25 24 26 26,5 7 106
15 Silvio Costasio M.T. Amatese ITA 26 25 30 26 26,8 5 107
16 Mauro Bernardi M.C. Adventure ITA 27 30 26 26 27,3 4 109
17 Massimo Bernardi M.C. Monza ITA 24 31 23 31 27,3 8 109
18 Alessandro Facciani M.C. Aponense ITA 29 24 26 36 28,8 12 115
19 Massimo Valente G.S.P. I Grifoni ITA 27 31 37 26 30,3 11 121
20 Maurizio Varaglioti G.S.P. I Grifoni ITA 33 30 32 33 32,0 3 128
21 Claudio Scozzesi G.S.P. Sebino ITA 37 35 32 25 32,3 12 129
22 Raffaele Paternoster M.C. Follonica ITA 30 34 37 32 33,3 7 133
23 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns AUT 36 35 38 28 34,3 10 137


Male senior | Female senior | Junior | Elite ladies | Elite men | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI - 4 PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE - DRAWN 3 PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Female senior
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Ornella Campora M.S.C. San Romolo ITA 27 22 23 24 24,0 5 96
2 Sonia Nardin M.C. Aponense ITA 24 31 27 25 26,8 7 107
3 Lauretta Prina G.S.P. Cusano ITA 31 31 29 33 31,0 4 124
4 Fulvia Gatto Ronchero M.C. Follonica ITA 29 29 39 35 33,0 10 132


Male senior | Female senior | Junior | Elite ladies | Elite men | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI - 4 PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE - DRAWN 3 PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Duccio Cheli M.C. Follonica ITA 26 27 25 23 25,3 4 101
2 Mattia Rossi M.C. Follonica ITA 29 23 29 25 26,5 6 106
3 Riccardo Rizzi G.S.P. Vergiate ITA 27 33 26 28 28,5 7 114
4 Tomas Polese M.S.C. San Romolo ITA 29 27 29 30 28,8 3 115
5 Daniele Diotti M.T. Amatese ITA 23 31 29 32 28,8 9 115
6 Marco Broggi G.S.P. Sebino ITA 32 37 35 33 34,3 5 137
7 Matteo Diotti M.T. Amatese ITA 40 25 37 36 34,5 15 138
8 Lorenzo Lucietto M.C. Follonica ITA 39 32 32 37 35,0 7 140


Male senior | Female senior | Junior | Elite ladies | Elite men | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI - 4 PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE - DRAWN 3 PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elite ladies
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Bandera G.S.P. Cusano ITA 20 24 21 21 21,5 4 86
2 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure ITA 23 25 27 25 25,0 4 100
3 Antonella Flamini M.C. Aponense ITA 25 30 24 25 26,0 6 104
4 Lorenza Bono M.T. Amatese ITA 28 23 24 29 26,0 6 104
5 Valentina D'Amico M.G.C. Novi Ligure ITA 32 31 23 28 28,5 9 114
6 Simona Antonelli M.T. Amatese ITA 32 28 27 29 29,0 5 116
7 Maria Luisa Armenia M.M.S.C. Rapallo ITA 28 27 30 34 29,8 7 119
8 Stefania Gesualdi M.C. Monza ITA 31 23 34 40 32,0 17 128
9 Daniela Oddone M.G.C. Novi Ligure ITA 34 37 39 32 35,5 7 142
10 Valentina Pitacco M.C. Adventure ITA 40 39 34 42 38,8 8 155


Male senior | Female senior | Junior | Elite ladies | Elite men | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI - 4 PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE - DRAWN 3 PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elite men
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure ITA 25 19 20 22 21,5 6 86
2 Luca Dellasega M.C. Monza ITA 22 22 21 21 21,5 1 86
3 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo ITA 21 22 20 24 21,8 4 87
4 Massimiliano Crespi M.C. Monza ITA 22 22 22 24 22,5 2 90
5 Emanuele Prestinari G.S.P. Cusano ITA 25 23 21 22 22,8 4 91
6 Alberto Pirovano M.C. Monza ITA 25 20 25 21 22,8 5 91
7 Omar Sessa M.G.C. Novi Ligure ITA 25 23 21 23 23,0 4 92
8 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure ITA 25 21 21 25 23,0 4 92
9 Massimo Pavanello M.G.C. Novi Ligure ITA 28 21 21 22 23,0 7 92
10 Giampaolo Vaienti M.G.C. Novi Ligure ITA 24 22 23 24 23,3 2 93
11 Boris Arzuffi M.T. Amatese ITA 24 21 25 23 23,3 4 93
12 Maurilio Milone M.M.S.C. Rapallo ITA 24 23 27 22 24,0 5 96
13 Massimilano Ciceri G.S.P. Vergiate ITA 22 26 21 27 24,0 6 96
14 Marco Magni M.C. Adventure ITA 25 22 26 24 24,3 4 97
15 Simone Cerutti M.C. Monza ITA 25 24 24 25 24,5 1 98
16 Luca Gavazzi M.C. Monza ITA 24 21 26 27 24,5 6 98
17 Mirko Petracchi M.C. Follonica ITA 25 24 25 25 24,8 1 99
18 Ivano Molteni G.S.P. Lozza ITA 24 25 23 28 25,0 5 100
19 Massimo Diotti M.T. Amatese ITA 22 23 30 25 25,0 8 100
20 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure ITA 29 21 27 23 25,0 8 100
21 Riccardo Maggioncalda M.M.S.C. Rapallo ITA 23 24 25 29 25,3 6 101
22 Filippo Jurman M.C. Aponense ITA 28 26 26 22 25,5 6 102
23 Roberto Luerti M.C. I Basilischi ITA 29 24 23 27 25,8 6 103
24 Erik Sessa M.G.C. Novi Ligure ITA 26 25 26 27 26,0 2 104
25 Michele Perego M.T. Amatese ITA 27 25 27 25 26,0 2 104
26 Daniele Rabbi M.C. Aponense ITA 29 27 24 24 26,0 5 104
27 Thomas Pirgmayer BGT Wieselburg AUT 34 23 23 24 26,0 11 104
28 Maurizio Celoria MC Bellinzona SUI 27 25 28 25 26,3 3 105
29 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo ITA 35 22 25 30 28,0 13 112
30 Luca Lucietto M.C. Follonica ITA 31 28 27 28 28,5 4 114
31 Klaus Kirchweger WAT 21 Florisdorf AUT 28 28 25 34 28,8 9 115
32 Simone Milanesi M.G.C. Novi Ligure ITA 25 27 28 37 29,3 12 117
33 Marco Bottallo M.M.S.C. Rapallo ITA 38 32 25 29 31,0 13 124
34 Matteo Talone M.C. Follonica ITA 29 29 37 31 31,5 8 126
35 Marco Carturan M.G.C. Novi Ligure ITA 37 26 34 30 31,8 11 127
36 Marcello Pisani M.G.C. Novi Ligure ITA 38 31 38 27 33,5 11 134
37 Sergio Prestinari G.S.P. Cusano ITA 32 37 39 28 34,0 11 136
38 Mario Boninsegna M.C. Predazzo ITA         0,0 0 0 Non partito


Male senior | Female senior | Junior | Elite ladies | Elite men | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI - 4 PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE - DRAWN 3 PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE A 4 GIOCATORI - 4 PLAYERS TEAMS
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1 M.G.C. NOVI LIGURE 1103 84 83 22,5270
2 M.C. MONZA 197 86 99 23,5282
3 G.S.P. CUSANO101 102 93 24,7296
4 M.C. MONZA 2102 101 96 24,9299
5 M.G.C. NOVI LIGURE 2105 98 100 25,3303
6 M.T. AMATESE 196 100 111 25,6307
7 M.C. APONENSE99 114 96 25,8309
8 M.G.C. NOVI LIGURE 3104 105 101 25,8310
9 M.T. AMATESE 2108 105 106 26,6319
10 M.M.S.C. RAPALLO125 101 105 27,6331
11 A.S.M.C. FOLLONICA 1122 108 113 28,6343
12 A.S.M.C. FOLLONICA 2114 110 128 29,3352


 
1 M.G.C. NOVI LIGURE 1P1 P2 P3 Med Totale
 Paolo Porta25 19 20 21,364
 Piero Porta25 21 21 22,367
 Omar Sessa25 23 21 23,069
 Massimo Pavanello28 21 21 23,370
 103 84 83 22,5270
 
2 M.C. MONZA 1P1 P2 P3 Med Totale
 Massimiliano Crespi22 22 22 22,066
 Luca Gavazzi24 21 26 23,771
 Gioachino Ricchiuto26 23 26 25,075
 Alberto Pirovano25 20 25 23,370
 97 86 99 23,5282
 
3 G.S.P. CUSANOP1 P2 P3 Med Totale
 Emanuele Prestinari25 23 21 23,069
 Lauretta Prina31 31 29 30,391
 Pierluigi Marchiani25 24 22 23,771
 Anna Bandera20 24 21 21,765
 101 102 93 24,7296
 
4 M.C. MONZA 2P1 P2 P3 Med Totale
 Simone Cerutti25 24 24 24,373
 Vittorio Bandera24 27 21 24,072
 Cesare Crespi30 26 24 26,780
 Alfredo Meanti23 24 27 24,774
 102 101 96 24,9299
 
5 M.G.C. NOVI LIGURE 2P1 P2 P3 Med Totale
 Massimo Panizza29 21 27 25,777
 Giuseppe Cucchi27 28 23 26,078
 Erik Sessa26 25 26 25,777
 Salvatore D'Amico23 24 24 23,771
 105 98 100 25,3303
 
6 M.T. AMATESE 1P1 P2 P3 Med Totale
 Boris Arzuffi24 21 25 23,370
 Michele Perego27 25 27 26,379
 Massimo Diotti22 23 30 25,075
 Daniele Diotti23 31 29 27,783
 96 100 111 25,6307
 
7 M.C. APONENSEP1 P2 P3 Med Totale
 Antonella Flamini25 30 24 26,379
 Daniele Rabbi29 27 24 26,780
 Mauro Milanese21 26 21 22,768
 Sonia Nardin24 31 27 27,382
 99 114 96 25,8309
 
8 M.G.C. NOVI LIGURE 3P1 P2 P3 Med Totale
 Tiziana Chiaravalli23 25 27 25,075
 Giampaolo Vaienti24 22 23 23,069
 Simone Milanesi25 27 28 26,780
 Valentina D'Amico32 31 23 28,786
 104 105 101 25,8310
 
9 M.T. AMATESE 2P1 P2 P3 Med Totale
 Simona Antonelli32 28 27 29,087
 Silvio Costasio26 25 30 27,081
 Lorenza Bono28 23 24 25,075
 Rinaldo Foini22 29 25 25,376
 108 105 106 26,6319
 
10 M.M.S.C. RAPALLOP1 P2 P3 Med Totale
 Aldo Bugliani28 24 28 26,780
 Enrico Caffo35 22 25 27,382
 Maurilio Milone24 23 27 24,774
 Marco Bottallo38 32 25 31,795
 125 101 105 27,6331
 
11 A.S.M.C. FOLLONICA 1P1 P2 P3 Med Totale
 Duccio Cheli26 27 25 26,078
 Lorenzo Lucietto39 32 32 34,3103
 Mattia Rossi29 23 29 27,081
 Gianni Montauti28 26 27 27,081
 122 108 113 28,6343
 
12 A.S.M.C. FOLLONICA 2P1 P2 P3 Med Totale
 Mirko Petracchi25 24 25 24,774
 Matteo Talone29 29 37 31,795
 Luca Lucietto31 28 27 28,786
 Fulvia Gatto Ronchero29 29 39 32,397
 114 110 128 29,3352


Male senior | Female senior | Junior | Elite ladies | Elite men | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI - 4 PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE - DRAWN 3 PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE A 3 SORTEGGIATE - DRAWN 3 PLAYERS TEAMS
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1 DELLASEGA-VAIENTI-ROSSI75 67 73 23,9215
2 BANDERA-RABBI-AVANZI80 76 69 25,0225
3 PAVANELLO-NARDIN-BERNARDI76 83 71 25,6230
4 MILANESE-CELORIA-D'AMICO80 82 72 26,0234
5 DIOTTI-MATTAINI-ARMENIA77 75 84 26,2236
5 FLAMINI-PETRACCHI-BERNARDI77 84 75 26,2236
7 CRESPI-BOTTALLO-BONO88 77 71 26,2236
8 D'AMICO-PIRGMAYER-RIZZI84 80 73 26,3237
9 BONINSEGNA-COSTASIO-GATTORONCHERO76 76 89 26,8241
10 POLESE-MAGNI-CARTURAN87 72 82 26,8241
11 CRESPI-DIOTTI-FACCIANI82 81 79 26,9242
12 SESSA-CHELI-VALENTE78 81 83 26,9242
13 PANIZZA-JURMAN-LUCIETTO88 75 80 27,0243
14 BANDERA-MONTAUTI-PRINA83 84 77 27,1244
15 FOINI-CHIARAVALLI-VARAGLIOTI78 84 84 27,3246
16 PIROVANO-KIRCHWEGER-TALONE82 77 87 27,3246
17 MARCHIANI-CERUTTI-BROGGI82 85 81 27,6248
18 PRESTINARI-SESSA-LUCIETTO90 80 79 27,7249
19 RICCHIUTO-MAGGIONCALDA-DIOTTI89 72 88 27,7249
20 ARZUFFI-LUERTI-SCOZZESI90 80 80 27,8250
21 CAFFO-MILANESI-GESUALDI91 72 87 27,8250
22 GAVAZZI-BUGLIANI-ODDONE86 82 93 29,0261
23 MILONE-ANTONELLI-PATERNOSTER86 85 91 29,1262
24 MOLTENI-PISANI-POLESE91 83 90 29,3264
25 PEREGO-MEANTI-PITACCO90 88 88 29,6266
26 CICERI-PRESTINARI-BERTOLINI90 98 98 31,8286
27 CAMPORA-CUCCHI-BONINSEGNA54 36 50 36 46 36 25,0150 108


 
1 DELLASEGA-VAIENTI-ROSSIP1 P2 P3 Med Totale
 Luca Dellasega22 22 21 21,765
 Giampaolo Vaienti24 22 23 23,069
 Mattia Rossi29 23 29 27,081
 75 67 73 23,9215
 
2 BANDERA-RABBI-AVANZIP1 P2 P3 Med Totale
 Anna Bandera20 24 21 21,765
 Daniele Rabbi29 27 24 26,780
 Riccardo Avanzi31 25 24 26,780
 80 76 69 25,0225
 
3 PAVANELLO-NARDIN-BERNARDIP1 P2 P3 Med Totale
 Massimo Pavanello28 21 21 23,370
 Massimo Bernardi24 31 23 26,078
 Sonia Nardin24 31 27 27,382
 76 83 71 25,6230
 
4 MILANESE-CELORIA-D'AMICOP1 P2 P3 Med Totale
 Mauro Milanese21 26 21 22,768
 Maurizio Celoria27 25 28 26,780
 Valentina D'Amico32 31 23 28,786
 80 82 72 26,0234
 
5 DIOTTI-MATTAINI-ARMENIAP1 P2 P3 Med Totale
 Massimo Diotti22 23 30 25,075
 Guido Mattaini27 25 24 25,376
 Maria Luisa Armenia28 27 30 28,385
 77 75 84 26,2236
 
5 FLAMINI-PETRACCHI-BERNARDIP1 P2 P3 Med Totale
 Antonella Flamini25 30 24 26,379
 Mirko Petracchi25 24 25 24,774
 Mauro Bernardi27 30 26 27,783
 77 84 75 26,2236
 
7 CRESPI-BOTTALLO-BONOP1 P2 P3 Med Totale
 Massimiliano Crespi22 22 22 22,066
 Marco Bottallo38 32 25 31,795
 Lorenza Bono28 23 24 25,075
 88 77 71 26,2236
 
8 D'AMICO-PIRGMAYER-RIZZIP1 P2 P3 Med Totale
 Salvatore D'Amico23 24 24 23,771
 Thomas Pirgmayer34 23 23 26,780
 Riccardo Rizzi27 33 26 28,786
 84 80 73 26,3237
 
9 BONINSEGNA-COSTASIO-GATTORONCHEROP1 P2 P3 Med Totale
 Ottavio Boninsegna21 22 20 21,063
 Silvio Costasio26 25 30 27,081
 Fulvia Gatto Ronchero29 29 39 32,397
 76 76 89 26,8241
 
10 POLESE-MAGNI-CARTURANP1 P2 P3 Med Totale
 Fabrizio Polese25 24 22 23,771
 Marco Magni25 22 26 24,373
 Marco Carturan37 26 34 32,397
 87 72 82 26,8241
 
11 CRESPI-DIOTTI-FACCIANIP1 P2 P3 Med Totale
 Cesare Crespi30 26 24 26,780
 Daniele Diotti23 31 29 27,783
 Alessandro Facciani29 24 26 26,379
 82 81 79 26,9242
 
12 SESSA-CHELI-VALENTEP1 P2 P3 Med Totale
 Omar Sessa25 23 21 23,069
 Duccio Cheli26 27 25 26,078
 Massimo Valente27 31 37 31,795
 78 81 83 26,9242
 
13 PANIZZA-JURMAN-LUCIETTOP1 P2 P3 Med Totale
 Massimo Panizza29 21 27 25,777
 Filippo Jurman28 26 26 26,780
 Luca Lucietto31 28 27 28,786
 88 75 80 27,0243
 
14 BANDERA-MONTAUTI-PRINAP1 P2 P3 Med Totale
 Vittorio Bandera24 27 21 24,072
 Gianni Montauti28 26 27 27,081
 Lauretta Prina31 31 29 30,391
 83 84 77 27,1244
 
15 FOINI-CHIARAVALLI-VARAGLIOTIP1 P2 P3 Med Totale
 Rinaldo Foini22 29 25 25,376
 Tiziana Chiaravalli23 25 27 25,075
 Maurizio Varaglioti33 30 32 31,795
 78 84 84 27,3246
 
16 PIROVANO-KIRCHWEGER-TALONEP1 P2 P3 Med Totale
 Alberto Pirovano25 20 25 23,370
 Klaus Kirchweger28 28 25 27,081
 Matteo Talone29 29 37 31,795
 82 77 87 27,3246
 
17 MARCHIANI-CERUTTI-BROGGIP1 P2 P3 Med Totale
 Pierluigi Marchiani25 24 22 23,771
 Simone Cerutti25 24 24 24,373
 Marco Broggi32 37 35 34,7104
 82 85 81 27,6248
 
18 PRESTINARI-SESSA-LUCIETTOP1 P2 P3 Med Totale
 Emanuele Prestinari25 23 21 23,069
 Erik Sessa26 25 26 25,777
 Lorenzo Lucietto39 32 32 34,3103
 90 80 79 27,7249
 
19 RICCHIUTO-MAGGIONCALDA-DIOTTIP1 P2 P3 Med Totale
 Gioachino Ricchiuto26 23 26 25,075
 Matteo Diotti40 25 37 34,0102
 Riccardo Maggioncalda23 24 25 24,072
 89 72 88 27,7249
 
20 ARZUFFI-LUERTI-SCOZZESIP1 P2 P3 Med Totale
 Boris Arzuffi24 21 25 23,370
 Roberto Luerti29 24 23 25,376
 Claudio Scozzesi37 35 32 34,7104
 90 80 80 27,8250
 
21 CAFFO-MILANESI-GESUALDIP1 P2 P3 Med Totale
 Enrico Caffo35 22 25 27,382
 Simone Milanesi25 27 28 26,780
 Stefania Gesualdi31 23 34 29,388
 91 72 87 27,8250
 
22 GAVAZZI-BUGLIANI-ODDONEP1 P2 P3 Med Totale
 Luca Gavazzi24 21 26 23,771
 Aldo Bugliani28 24 28 26,780
 Daniela Oddone34 37 39 36,7110
 86 82 93 29,0261
 
23 MILONE-ANTONELLI-PATERNOSTERP1 P2 P3 Med Totale
 Maurilio Milone24 23 27 24,774
 Simona Antonelli32 28 27 29,087
 Raffaele Paternoster30 34 37 33,7101
 86 85 91 29,1262
 
24 MOLTENI-PISANI-POLESEP1 P2 P3 Med Totale
 Ivano Molteni24 25 23 24,072
 Tomas Polese29 27 29 28,385
 Marcello Pisani38 31 38 35,7107
 91 83 90 29,3264
 
25 PEREGO-MEANTI-PITACCOP1 P2 P3 Med Totale
 Michele Perego27 25 27 26,379
 Alfredo Meanti23 24 27 24,774
 Valentina Pitacco40 39 34 37,7113
 90 88 88 29,6266
 
26 CICERI-PRESTINARI-BERTOLINIP1 P2 P3 Med Totale
 Massimilano Ciceri22 26 21 23,069
 Sergio Prestinari32 37 39 36,0108
 Andreas Bertolini36 35 38 36,3109
 90 98 98 31,8286
 
27 CAMPORA-CUCCHI-BONINSEGNAP1 P2 P3 Med Totale
 Ornella Campora27 22 23 24,072
 Giuseppe Cucchi27 28 23 26,078
 Mario Boninsegna     
 54 36 50 36 46 36 25,0150


Male senior | Female senior | Junior | Elite ladies | Elite men | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI - 4 PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE - DRAWN 3 PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo č gestito da Bangolf Arena versione 2.0.2