56. Campionato Italiano Assoluto - Novi Ligure

Aggiornato: 2014-07-20   19:17Aggiorna pagine automaticamente


Domenica 20 luglio
ore 8.15 prima sospensione per pioggia
Ore 8.25 seconda sospensione per pioggia
Ore 8.40 gara ripresa

Risultato


Non partecipanti individuali | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Valentina D'Amico M.G.C. Novi Ligure 26 29 32 29 25 24 25 27,1 8 190
2 Silvana Poldi M.G.C. Novi Ligure 25 34 26 30 30 31 25 28,7 9 201
3 Maria Luisa Armenia M.M.S.C. Rapallo 31 31 27 29 26 30 36 30,0 10 210
4 Stefania Gesualdi M.C. Monza 29 31 26 34 26 36 29 30,1 10 211
5 Alessandra Barricelli G.S.P. Lozza               0,0 0 0 Non partito
FINALE - 6 giocatori continua dopo il percorso 6


Non partecipanti individuali | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Giuseppe Cucchi M.G.C. Novi Ligure 23 23 23 24 26 25 25 24,1 3 169
2 Riccardo Maggioncalda M.M.S.C. Rapallo 20 28 26 23 28 27 25 25,3 8 177
3 Manuel Egger S.V. Lana_Raika 20 25 30 23 23 32 28 25,9 12 181
4 Erik Sessa M.G.C. Novi Ligure 25 25 30 24 28 26 26 26,3 6 184
5 Claudio Calabrese C.A.M. Arizzano 30 27 26 33 26 21 25 26,9 12 188
6 Mauro Bernardi M.C. Adventure 27 26 29 23 32 25 27 27,0 9 189
7 Silvio Costasio M.T. Amatese 25 27 25 31 28 25 29 27,1 6 190
8 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate 29 26 30 31 26 25 23 27,1 8 190
9 Tomas Polese M.S.C. San Romolo 31 27 29 22 30 29 23 27,3 9 191
10 Marco Bottallo M.M.S.C. Rapallo 34 27 26 25 25 33 23 27,6 11 193
11 Simone Milanesi M.G.C. Novi Ligure 26 31 28 28 27 25 29 27,7 6 194
12 Aldo Bugliani M.M.S.C. Rapallo 19 30 38 29 32 25 25 28,3 19 198
13 Marcello Pisani M.G.C. Novi Ligure 30 35 32 26 33 25 30 30,1 10 211
14 Elio Martino M.T. Amatese 33 28 28 34 25 32 33 30,4 9 213
15 Renato Aldrovandi G.S.P. Lozza 28 31 31 28 26 26   28,3 5 170 Ritirato
FINALE - 15 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
16 Massimo Valente G.S.P. I Grifoni 27 25 32 28 36 35   30,5 11 183
17 Riccardo Rizzi G.S.P. Vergiate 48 42 42 29 39 41   40,2 19 241
18 Riccardo Avanzi G.S.P. Lozza 33 29 27 24 30     28,6 9 143 Ritirato
19 Roland Mair S.V. Lana_Raika               0,0 0 0 Non partito
19 Ivan Costadedoi S.V. Lana_Raika               0,0 0 0 Non partito


Non partecipanti individuali | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Anna Bandera G.S.P. Cusano 21 20 24 20 27 19 24 22,1 8 155
2 Antonella Flamini M.C. Aponense 25 22 25 23 22 21 24 23,1 4 162
3 Paola Tecchio M.C. Follonica 25 23 28 23 25 22 24 24,3 6 170
4 Sara Marchiani G.S.P. Cusano 23 24 26 23 26 22 28 24,6 6 172
5 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 24 25 26 27 25 24 23 24,9 4 174
6 Ornella Campora M.S.C. San Romolo 30 23 27 23 26 24 24 25,3 7 177
7 Martina Saletta M.C. Monza 28 24 28 26 31 24 25 26,6 7 186
8 Claudia Baio M.T. Amatese 31 26 32 26 26 22 25 26,9 10 188
9 Silvia Bandera M.C. Monza 24 23 29 35 22 27 29 27,0 13 189
FINALE - 9 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
10 Lorenza Bono M.T. Amatese 26 26 27 32 27 27   27,5 6 165
11 Cristina Ruggiero G.S.P. Sebino 27 30 30 27 26 26   27,7 4 166
12 Sonia Nardin M.C. Aponense 25 33 25 30 30 25   28,0 8 168
13 Marzia Brianza G.S.P. Lozza 34 26 28 27 30 25   28,3 9 170
14 Lauretta Prina G.S.P. Cusano 33 27 23 39 28 32   30,3 16 182
15 Luisa Cibin G.S.P. Lozza 38 36 35 29 40 34   35,3 11 212


Non partecipanti individuali | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Non partecipanti individuali
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Ivan Baruscotti G.S.P. Vergiate 21 21 20 20 21 17 15   20,6 1 120
2 Philippe Lheritier M.C. Monza 21 22 21 22 23 24   22,2 3 133


Non partecipanti individuali | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 22 20 23 21 21 20 22 21,3 3 149
2 Gino Ferri M.C. Aponense 24 24 22 22 19 19 22 21,7 5 152
3 Cristian Pinton M.C. Monza 24 21 21 23 21 21 22 21,9 3 153
4 Emanuele Prestinari G.S.P. Cusano 22 20 21 24 22 23 21 21,9 4 153
5 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 21 20 22 22 20 25 23 21,9 5 153
6 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 22 22 23 24 19 25 18 21,9 7 153
7 Domenico Garbui G.S.P. Vergiate 24 21 21 21 25 22 21 22,1 4 155
8 Omar Sessa M.G.C. Novi Ligure 19 22 21 21 27 23 22 22,1 8 155
9 Francesco Leuci 1. MGC Putter Kunzell 20 22 26 22 24 21 21 22,3 6 156
10 Massimiliano Crespi M.C. Monza 22 22 22 20 26 22 23 22,4 6 157
11 Massimilano Ciceri G.S.P. Vergiate 23 26 21 20 24 22 22 22,6 6 158
12 Stefano Piccini M.T. Amatese 23 23 20 20 25 24 25 22,9 5 160
13 Lorenzo Levis G.S.P. Vergiate 22 23 26 24 23 22 20 22,9 6 160
14 Massimo Pavanello M.G.C. Novi Ligure 27 25 22 23 21 21 22 23,0 6 161
15 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 21 20 26 24 26 24 20 23,0 6 161
16 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 27 20 22 22 24 23 23 23,0 7 161
17 Riccardo Simonetta G.S.P. Vergiate 23 27 22 25 21 22 22 23,1 6 162
18 Boris Arzuffi M.T. Amatese 27 25 23 22 21 20 24 23,1 7 162
19 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 28 22 21 20 23 21 27 23,1 8 162
20 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 27 25 21 25 24 22 18 23,1 9 162
21 Pierluigi Marchiani G.S.P. Cusano 22 26 27 21 23 25 21 23,6 6 165
22 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 20 22 23 27 24 24 25 23,6 7 165
23 Massimo Diotti M.T. Amatese 23 25 27 20 21 24 25 23,6 7 165
24 Alberto Pirovano M.C. Monza 30 24 24 22 22 21 22 23,6 9 165
25 Giuseppe Rubini G.S.P. Cusano 26 25 21 22 28 22 23 23,9 7 167
26 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza 23 28 24 24 25 22 22 24,0 6 168
27 Maurizio Fermi M.G.C. Novi Ligure 24 23 25 26 25 23 23 24,1 3 169
28 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 26 25 20 24 26 24 25 24,3 6 170
29 Rinaldo Foini M.T. Amatese 27 20 22 23 24 25 29 24,3 9 170
30 Paolo Belli G.S.P. Cusano 25 25 22 20 27 22 29 24,3 9 170
31 Vittorio Bandera M.C. Monza 24 30 24 22 23 20 27 24,3 10 170
32 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 24 22 24 25 26 21 29 24,4 8 171
33 Mauro Milanese M.C. Aponense 21 24 30 26 22 25 23 24,4 9 171
34 Fabrizio Polese M.S.C. San Romolo 25 26 26 24 22 26 23 24,6 4 172
35 Michele Perego M.T. Amatese 26 22 26 21 27 25 25 24,6 6 172
36 Roberto Garbui G.S.P. Vergiate 27 22 28 21 26 21 27 24,6 7 172
37 Maurilio Milone M.M.S.C. Rapallo 27 24 28 23 22 25 24 24,7 6 173
38 Claudio Santopietro G.S.P. Cusano 24 27 22 23 29 24 24 24,7 7 173
39 Andrea Bergaglio M.M.S.C. Rapallo 27 25 23 25 22 27 25 24,9 5 174
40 Roberto Raspanti M.C. Follonica 27 28 23 23 24 24 26 25,0 5 175
FINALE - 36 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
41 Cesare Crespi M.C. Monza 31 22 24 25 27 22   25,2 9 151
42 Giuseppe Pullano G.S.P. Lozza 30 22 26 26 22 26   25,3 8 152
43 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 24 31 25 28 21 23   25,3 10 152
44 Marco Magni M.C. Adventure 29 28 24 26 24 22   25,5 7 153
45 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo 29 26 27 20 26 26   25,7 9 154
46 Roberto Parisi G.S.P. Lozza 23 28 24 28 26 26   25,8 5 155
47 Francesco De Nardi M.V. Algund 27 27 30 22 23 27   26,0 8 156
48 Luciano Galbiati G.S.P. Lozza 28 25 25 29 27 23   26,2 6 157
49 Roberto Alemanno G.S.P. Cusano 27 26 24 23 28 29   26,2 6 157
50 Daniele Rabbi M.C. Aponense 26 28 27 25 26 27   26,5 3 159
51 Antonio Sorbera M.T. Amatese 25 27 31 23 26 27   26,5 8 159
52 Massimiliano Fiorinelli M.S.C. San Romolo 22 33 27 24 27 26   26,5 11 159
53 Luciano Passera G.S.P. Lozza 26 28 28 26 25 27   26,7 3 160
54 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza 22 30 28 30 24 27   26,8 8 161
55 Davide Conte M.S.C. San Romolo 26 29 33 25 23 28   27,3 10 164
56 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 30 26 27 25 29 29   27,7 5 166
57 Daniele Diotti M.T. Amatese 34 27 27 23 32 24   27,8 11 167
58 Maurizio Falcetti M.C. Monza 32 30 26 34 31 27   30,0 8 180
59 Luca Gavazzi M.C. Monza 29 25 26 29       27,3 4 109 Ritirato
60 Andrea Frattini G.S.P. Lozza               0,0 0 0 Non partito
60 Juri Ghiraldi G.S.P. Vergiate               0,0 0 0 Non partito
60 Gianni Trapanese G.S.P. I Grifoni               0,0 0 0 Non partito


Non partecipanti individuali | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE MASCHILI
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
1G.S.P. VERGIATE143 139 139 132 139 132 22,9824
2M.G.C. NOVI LIGURE139 137 133 140 138 141 23,0828
3M.C. MONZA149 142 138 140 144 132 23,5845
4S.V. LANA RAIKA134 136 156 142 143 148 23,9859
5M.T. AMATESE151 142 149 129 144 145 23,9860
6G.S.P. CUSANO148 149 136 138 154 138 24,0863
7M.M.S.C. RAPALLO156 160 168 145 155 163 26,3947
8G.S.P. LOZZA159 159 158 164 153 158 26,4951


 
1G.S.P. VERGIATE (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Roberto Garbui27 22 28 21 26 21 24,2145
 Riccardo Simonetta23 27 22 25 21 22 23,3140
 Lorenzo Levis22 23 26 24 23 22 23,3140
 Massimilano Ciceri23 26 21 20 24 22 22,7136
 Rudy Giroldini27 20 22 22 24 23 23,0138
 Ivan Baruscotti21 21 20 20 21 17 15 o 20,6120
 Domenico Garbui          5 3 i 22,35
 143 139 139 132 139 132 22,9824
 
2M.G.C. NOVI LIGURE (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Omar Sessa19 22 21 21 27 23 22,2133
 Ottavio Boninsegna26 25 20 24 26 24 24,2145
 Maurizio Fermi24 23 25 26 25 23 24,3146
 Massimo Pavanello27 25 22 23 21 21 23,2139
 Piero Porta22 22 23 24 19 25 22,5135
 Paolo Porta21 20 22 22 20 25 21,7130
 Giuseppe Cucchi           
 139 137 133 140 138 141 23,0828
 
3M.C. MONZA (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Massimiliano Crespi22 22 22 20 26 22 22,3134
 Luca Gavazzi29 25 26 29   o   27,3109
 Alberto Pirovano30 24 24 22 22 21 23,8143
 Cristian Pinton24 21 21 23 21 21 21,8131
 Philippe Lheritier21 22 21 22 23 24 22,2133
 Gioachino Ricchiuto23 28 24 24 25 22 24,3146
 Cesare Crespi        27 i 22 25,249
 149 142 138 140 144 132 23,5845
 
4S.V. LANA RAIKA (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Francesco De Nardi27 27 30 22 23 27 26,0156
 Kurt Unterhauser24 22 24 25 26 21 23,7142
 Fabian Schupfer20 22 23 27 24 24 23,3140
 Manuel Egger20 25 30 23 23 32 25,5153
 Andreas Dall'Acqua21 20 26 24 26 24 23,5141
 Hannes Laimer22 20 23 21 21 20 21,2127
 134 136 156 142 143 148 23,9859
 
5M.T. AMATESE (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Massimo Diotti23 25 27 20 21 24 23,3140
 Antonio Sorbera25 27 31 23 26 27 26,5159
 Michele Perego26 22 26 21 27 25 24,5147
 Rinaldo Foini27 20 22 23 24 25 23,5141
 Boris Arzuffi27 25 23 22 21 20 23,0138
 Stefano Piccini23 23 20 20 25 24 22,5135
 Elio Martino           
 151 142 149 129 144 145 23,9860
 
6G.S.P. CUSANO (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Roberto Alemanno27 26 24 23 28   o 26,2128
 Giuseppe Rubini26 25 21 22 28 22 24,0144
 Stefan Zischg27 25 21 25 24 22 24,0144
 Claudio Santopietro24 27 22 23 29 24 24,8149
 Emanuele Prestinari22 20 21 24 22 23 22,0132
 Pierluigi Marchiani22 26 27 21 23 25 24,0144
 Paolo Belli          22 i 23,522
 148 149 136 138 154 138 24,0863
 
7M.M.S.C. RAPALLO (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Marco Bottallo34 27 26 25 25 33 28,3170
 Aldo Bugliani19 30 38 29 32 25 28,8173
 Riccardo Maggioncalda20 28 26 23 28 27 25,3152
 Maurilio Milone27 24 28 23 22 25 24,8149
 Enrico Caffo29 26 27 20 26 26 25,7154
 Andrea Bergaglio27 25 23 25 22 27 24,8149
 156 160 168 145 155 163 26,3947
 
8G.S.P. LOZZA (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Giuseppe Pullano30 22 26 26 22 26 25,3152
 Gabriele Rovera22 30 28 30 24 27 26,8161
 Luciano Galbiati28 25 25 29 27 23 26,2157
 Ivano Molteni30 26 27 25 29 29 27,7166
 Luciano Passera26 28 28 26 25 27 26,7160
 Roberto Parisi23 28 24 28 26 26 25,8155
 Riccardo Avanzi           
 159 159 158 164 153 158 26,4951


Non partecipanti individuali | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE FEMMINILI
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
1G.S.P. CUSANO69 66 75 66 75 62 22,9413
2M.G.C. NOVI LIGURE79 81 78 80 81 73 26,2472
3M.T. AMATESE82 75 87 81 78 71 26,3474
4M.C. MONZA79 77 87 88 79 77 27,1487


 
1G.S.P. CUSANO (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Antonella Flamini25 22 25 23 22 21 23,0138
 Sara Marchiani23 24 26 23 26 22 24,0144
 Anna Bandera21 20 24 20 27 19 21,8131
 Lauretta Prina           
 69 66 75 66 75 62 22,9413
 
2M.G.C. NOVI LIGURE (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Sonia Nardin25 33 25 30 30 25 28,0168
 Tiziana Chiaravalli24 25 26 27 25 24 25,2151
 Ornella Campora30 23 27 23 26 24 25,5153
 Silvana Poldi           
 79 81 78 80 81 73 26,2472
 
3M.T. AMATESE (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Claudia Baio31 26 32 26 26 22 27,2163
 Lorenza Bono26 26 27 32 27 27 27,5165
 Paola Tecchio25 23 28 23 25 22 24,3146
 82 75 87 81 78 71 26,3474
 
4M.C. MONZA (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Cristina Ruggiero27 30 30 27 26 26 27,7166
 Martina Saletta28 24 28 26 31 24 26,8161
 Silvia Bandera24 23 29 35 22 27 26,7160
 Stefania Gesualdi           
 79 77 87 88 79 77 27,1487


Non partecipanti individuali | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.1