Gara Nazionale C2 - 7. Memorial Beppe Monga

Aggiornato: 2018-07-08   16:53Aggiorna pagine automaticamente
LA GARA AVRA' INIZIO ALLE ORE 8.30

ORARIO DI PARTENZA: CLICCA QUI

GIURIA DI GARA
PRESIDENTE: MONTAUTI GIANNI
MEMBRO: VARAGLIOTI MAURIZIO


Risultato


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Esordienti
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Manuel Sathya Moretti M.M.S.C. Rapallo 31 27 33 26 29,3 7 117
2 Alessandro Battaglia G.S.P. Cusano 38 40 47 34 39,8 13 159
3 Maurizio Rapetti M.G.C. Novi Ligure 54 36 47 45 45,5 18 182


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Daniela Oddone M.G.C. Novi Ligure 30 29 34 24 29,3 10 117
2 Stefania Gesualdi M.C. Monza 22 32 37 26 29,3 15 117


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Luca Lucietto M.C. Follonica 24 28 25 24 25,3 4 101
2 Massimo Pavanello M.G.C. Novi Ligure 23 23 26 29 25,3 6 101
3 Nicola Chimienti M.G.C. Novi Ligure 28 23 27 24 25,5 5 102
4 Mauro Bernardi M.C. Aponense 26 27 27 24 26,0 3 104
5 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 23 29 25 28 26,3 6 105
6 Mauro Milanese M.C. Aponense 28 26 25 30 27,3 5 109
7 Maurizio Tortonese M.G.C. Novi Ligure 29 26 31 24 27,5 7 110
8 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure 32 25 28 26 27,8 7 111
9 Massimo Bernardi M.C. Monza 28 30 28 29 28,8 2 115
10 Marco Magni M.C. Aponense 28 27 32 30 29,3 5 117
11 Giuseppe Baruffaldi G.S.P. Cusano 34 28 27 28 29,3 7 117
12 Marco Carturan M.G.C. Novi Ligure 32 27 32 27 29,5 5 118
13 Giancarlo Teneggi M.C. Monza 32 25 29 37 30,8 12 123
14 Maurizio Varaglioti G.S.P. I Grifoni 42 30 23 28 30,8 19 123
15 Enrico Magistrali M.G.C. Novi Ligure 36 34 32 22 31,0 14 124
16 Aldo Bugliani M.M.S.C. Rapallo 31 26 30 42 32,3 16 129
17 Raffaele Paternoster M.C. Follonica 37 29 30 37 33,3 8 133
18 Massimo Valente G.S.P. I Grifoni 32 32 48 27 34,8 21 139


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Bandera G.S.P. Cusano 23 21 22 22 22,0 2 88
2 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 23 25 27 22 24,3 5 97
3 Sonia Nardin M.C. Aponense 26 24 27 30 26,8 6 107
4 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 26 27 28 29 27,5 3 110


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 20 20 20 22 20,5 2 82
2 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 23 20 21 20 21,0 3 84
3 Erik Sessa M.G.C. Novi Ligure 21 24 22 24 22,8 3 91
4 Mirko Petracchi M.C. Follonica 26 23 22 21 23,0 5 92
4 Salvatore D'Amico M.G.C. Novi Ligure 22 26 21 23 23,0 5 92
6 Alfredo Meanti M.C. Monza 22 22 22 29 23,8 7 95
7 Luigi Lioia M.G.C. Novi Ligure 23 25 22 26 24,0 4 96
8 Davide Conte M.S.C. San Romolo 24 23 24 28 24,8 5 99
9 Vittorio Bandera M.G.C. Castano Primo 29 18 24 28 24,8 11 99
10 Luciano Passera G.S.P. Lozza 25 26 26 23 25,0 3 100
11 Giuseppe Cucchi M.G.C. Novi Ligure 27 28 23 24 25,5 5 102
12 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure 22 25 29 26 25,5 7 102
13 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 28 28 22 25 25,8 6 103
14 Massimiliano Fiorinelli M.S.C. San Romolo 30 23 25 25 25,8 7 103
15 Gianni Montauti M.C. Follonica 26 25 27 26 26,0 2 104
16 Andrea Bergaglio M.M.S.C. Rapallo 30 28 21 25 26,0 9 104
17 Daniele Bertone M.G.C. Novi Ligure 24 26 28 28 26,5 4 106
18 Luciano Galbiati G.S.P. Lozza 23 29 26 28 26,5 6 106
19 Maurilio Milone M.M.S.C. Rapallo 30 23 28 25 26,5 7 106
20 Diego Bonacini M.S.C. Sanremo 28 24 28 27 26,8 4 107
21 Giuseppe Corradi M.S.C. San Romolo 31 25 28 23 26,8 8 107
22 Giampaolo Vaienti M.G.C. Novi Ligure 25 29 27 27 27,0 4 108
23 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza 28 27 28 27 27,5 1 110
24 Maurizio Celoria MC Bellinzona 26 34 24 31 28,8 10 115
25 Santino Politi M.M.S.C. Rapallo 27 29 33 33 30,5 6 122
26 Mauro Scaniglia G.S.P. I Grifoni 34 34 28 28 31,0 6 124


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1M.G.C. NOVI LIGURE 187 96 92 97 23,3372
2M.G.C. NOVI LIGURE 291 93 97 101 23,9382
3M.C. FOLLONICA99 105 99 99 25,1402
4M.G.C. NOVI LIGURE 3101 109 105 102 26,1417
5M.C. APONENSE108 104 111 114 27,3437
6M.G.C. NOVI LIGURE 4121 101 118 101 27,6441
7M.C. MONZA104 109 116 121 28,1450
8M.M.S.C. RAPALLO118 106 112 125 28,8461


 
1M.G.C. NOVI LIGURE 1P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Luigi Lioia23 25 22 26 24,096
 Massimo Panizza22 25 29 26 25,5102
 Piero Porta20 20 20 22 20,582
 Salvatore D'Amico22 26 21 23 23,092
 87 96 92 97 23,3372
 
2M.G.C. NOVI LIGURE 2P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Daniele Bertone24 26 28 28 26,5106
 Erik Sessa21 24 22 24 22,891
 Massimo Pavanello23 23 26 29 25,3101
 Paolo Porta23 20 21 20 21,084
 91 93 97 101 23,9382
 
3M.C. FOLLONICAP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Gianni Montauti26 25 27 26 26,0104
 Luca Lucietto24 28 25 24 25,3101
 Maurizio Piergentili23 29 25 28 26,3105
 Mirko Petracchi26 23 22 21 23,092
 99 105 99 99 25,1402
 
4M.G.C. NOVI LIGURE 3P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Giampaolo Vaienti25 29 27 27 27,0108
 Giuseppe Cucchi27 28 23 24 25,5102
 Maria Luisa Armenia26 27 28 29 27,5110
 Tiziana Chiaravalli23 25 27 22 24,397
 101 109 105 102 26,1417
 
5M.C. APONENSEP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Marco Magni28 27 32 30 29,3117
 Mauro Bernardi26 27 27 24 26,0104
 Mauro Milanese28 26 25 30 27,3109
 Sonia Nardin26 24 27 30 26,8107
 108 104 111 114 27,3437
 
6M.G.C. NOVI LIGURE 4P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Fabio Pacquola32 25 28 26 27,8111
 Marco Carturan32 27 32 27 29,5118
 Maurizio Tortonese29 26 31 24 27,5110
 Nicola Chimienti28 23 27 24 25,5102
 121 101 118 101 27,6441
 
7M.C. MONZAP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Alfredo Meanti22 22 22 29 23,895
 Giancarlo Teneggi32 25 29 37 30,8123
 Massimo Bernardi28 30 28 29 28,8115
 Stefania Gesualdi22 32 37 26 29,3117
 104 109 116 121 28,1450
 
8M.M.S.C. RAPALLOP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Aldo Bugliani31 26 30 42 32,3129
 Andrea Bergaglio30 28 21 25 26,0104
 Maurilio Milone30 23 28 25 26,5106
 Santino Politi27 29 33 33 30,5122
 118 106 112 125 28,8461


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.4.0