61. Campionato Italiano Assoluto - 2. Campionato di Società


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Maurizio Piergentili, M.C. Follonica


Categoria: 1. Categoria Maschile
Posizione: 42

P1 P2 P3 P4 P5 P6
1DOPPIE GOBBE1 1 1 2 2 1
2V3 1 3 1 2 2
3CHIOCCIOLA1 1 1 2 1 1
4ANGOLO1 1 2 1 2 2
5FORMAGGIO1 1 2 1 1 1
6FINESTRA3 2 3 2 4 1
7TUBETTO1 1 2 1 1 1
8ROMBO1 1 2 2 2 2
9LABIRINTO1 1 1 1 1 1
10TANA DEL TOPO1 1 1 2 3 2
11CESTO1 2 1 1 1 2
12ASTINE1 2 1 2 1 1
13GIRO DELLA MORTE1 2 2 2 2 1
14BUCA CENTRALE1 1 1 1 1 1
15PLATEAU1 4 1 2 1 1
16PIRAMIDI1 1 1 2 2 1
17FIORE1 1 1 2 1 1
18BLITZ2 2 1 1 2 4

Somma 23 26 27 28 30 26
Media: 26,7
Risultato totale: 160


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi