61. Campionato Italiano Assoluto - 2. Campionato di Società


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Anna Bandera, G.S.P. Cusano


Categoria: 1. Categoria Femminile
Posizione: 1

P1 P2 P3 P4 P5 P6
1DOPPIE GOBBE1 1 1 2 1 1
2V1 1 1 2 1 1
3CHIOCCIOLA2 1 1 1 1 1
4ANGOLO1 1 1 1 1 1
5FORMAGGIO1 1 1 1 1 1
6FINESTRA1 1 2 2 1 1
7TUBETTO1 2 1 2 2 1
8ROMBO2 2 1 1 1 1
9LABIRINTO1 1 1 1 1 1
10TANA DEL TOPO1 1 3 2 2 4
11CESTO1 1 1 1 1 1
12ASTINE1 1 3 1 1 1
13GIRO DELLA MORTE1 1 2 2 2 1
14BUCA CENTRALE1 1 1 1 1 1
15PLATEAU1 1 1 1 1 1
16PIRAMIDI1 1 1 1 1 1
17FIORE1 1 1 1 1 1
18BLITZ2 2 1 2 2 1

Somma 21 21 24 25 22 21
Media: 22,3
Risultato totale: 134


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi