61. Campionato Italiano Assoluto - 2. Campionato di Società


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Antonella Flamini, M.C. Aponense


Categoria: 1. Categoria Femminile
Posizione: 3

P1 P2 P3 P4 P5 P6
1DOPPIE GOBBE1 2 1 1 1 2
2V1 1 2 1 1 1
3CHIOCCIOLA1 1 1 1 1 1
4ANGOLO1 1 2 1 2 1
5FORMAGGIO1 1 1 1 1 1
6FINESTRA1 2 2 1 2 1
7TUBETTO1 2 2 1 2 1
8ROMBO2 2 2 1 2 1
9LABIRINTO2 1 1 1 1 1
10TANA DEL TOPO2 2 3 1 3 1
11CESTO1 1 1 1 1 1
12ASTINE1 1 2 1 2 1
13GIRO DELLA MORTE2 2 1 1 2 2
14BUCA CENTRALE1 4 1 1 1 1
15PLATEAU1 1 1 1 1 2
16PIRAMIDI1 1 1 1 1 1
17FIORE1 1 1 1 1 1
18BLITZ1 1 2 2 1 2

Somma 22 27 27 19 26 22
Media: 23,8
Risultato totale: 143


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi