61. Campionato Italiano Assoluto - 2. Campionato di Società


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Marzia Brianza, G.S.P. Lozza


Categoria: 1. Categoria Femminile
Posizione: 8

P1 P2 P3 P4 P5 P6
1DOPPIE GOBBE1 2 2 2 1 1
2V1 1 1 1 1 1
3CHIOCCIOLA1 1 3 3 1 1
4ANGOLO1 2 2 2 2 1
5FORMAGGIO3 1 1 1 1 1
6FINESTRA1 3 4 3 2 2
7TUBETTO1 3 2 2 3 3
8ROMBO1 2 2 1 1 2
9LABIRINTO1 1 1 1 2 1
10TANA DEL TOPO2 2 3 3 1 1
11CESTO1 1 1 1 3 1
12ASTINE2 1 1 1 1 1
13GIRO DELLA MORTE2 2 1 2 2 3
14BUCA CENTRALE3 4 4 1 2 2
15PLATEAU3 3 1 3 2 2
16PIRAMIDI2 1 1 1 1 1
17FIORE2 2 1 2 2 1
18BLITZ3 4 1 2 2 1

Somma 31 36 32 32 30 26
Media: 31,2
Risultato totale: 187


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi