61. Campionato Italiano Assoluto - 2. Campionato di Società


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Mauro Milanese, M.C. Aponense


Categoria: 2. Categoria Maschile
Posizione: 3

P1 P2 P3 P4 P5 P6
1DOPPIE GOBBE2 2 1 1 2 1
2V3 1 1 1 2 1
3CHIOCCIOLA1 1 2 1 1 1
4ANGOLO1 2 1 1 2 1
5FORMAGGIO1 2 1 1 2 1
6FINESTRA4 2 3 3 1 2
7TUBETTO1 3 2 1 2 1
8ROMBO1 1 1 1 1 1
9LABIRINTO3 1 2 1 1 1
10TANA DEL TOPO2 2 1 1 1 1
11CESTO1 1 1 1 1 1
12ASTINE2 1 1 1 2 1
13GIRO DELLA MORTE2 2 2 1 2 2
14BUCA CENTRALE1 2 1 1 2 2
15PLATEAU1 4 2 2 3 2
16PIRAMIDI2 2 1 1 1 2
17FIORE2 1 1 1 1 1
18BLITZ1 1 1 1 1 1

Somma 31 31 25 21 28 23
Media: 26,5
Risultato totale: 159


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi