61. Campionato Italiano Assoluto - 2. Campionato di Società


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Raffaele Paternoster, M.C. Follonica


Categoria: 2. Categoria Maschile
Posizione: 10

P1 P2 P3 P4 P5 P6
1DOPPIE GOBBE2 1 1 1 2 2
2V1 1 3 1 5 2
3CHIOCCIOLA3 3 2 3 1 1
4ANGOLO2 1 1 1 2 2
5FORMAGGIO3 1 4 1 1 1
6FINESTRA2 3 2 2 2 2
7TUBETTO2 1 1 2 2 2
8ROMBO2 3 1 2 1 1
9LABIRINTO3 1 1 3 4 1
10TANA DEL TOPO2 2 3 2 1 1
11CESTO2 1 1 1 1 4
12ASTINE3 2 1 2 1 2
13GIRO DELLA MORTE3 2 1 2 2 1
14BUCA CENTRALE2 2 4 2 1 1
15PLATEAU4 1 3 2 4 2
16PIRAMIDI1 1 2 1 1 2
17FIORE1 2 1 3 1 1
18BLITZ3 2 3 3 2 3

Somma 41 30 35 34 34 31
Media: 34,2
Risultato totale: 205


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi