61. Campionato Italiano Assoluto - 2. Campionato di Società

Aggiornato: 2019-07-25   08:58Aggiorna pagine automaticamente

ORGANIZZA

IN COLLABORAZIONE CON:

PROGRAMMA UFFICIALE

ORDINE DI PARTENZA 

 

CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA SUPERFINALE INDIVIDUALE

COMUNICAZIONI UFFICIALI

  • LA GARA VERRA' GESTITA CON IL SISTEMA BANGOLF ARENA MOBILE SCORE CON L'AUSILIO DEI TELEFONI CELLULARI. I RISULTATI SARANNO QUINDI AGGIORNATI PISTA PER PISTA

DECISIONI DELLA GIURIA

Risultato


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Emanuele Prestinari M.G.C. Novi Ligure 21 23 20 20 24 23 21,8 4 131
2 Cristian Pinton M.C. Monza 23 22 24 20 21 22 22,0 4 132
3 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 22 25 20 22 23 20 22,0 5 132
4 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 25 23 21 19 24 24 22,7 6 136
5 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 24 23 22 23 25 21 23,0 4 138
5 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 25 24 21 23 22 23 23,0 4 138
7 Massimiliano Crespi M.C. Monza 24 23 21 21 25 24 23,0 4 138
8 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 23 25 19 25 23 23 23,0 6 138
9 Boris Arzuffi M.T. Amatese 22 24 25 24 23 21 23,2 4 139
10 Matteo Diotti M.T. Amatese 23 27 22 23 22 23 23,3 5 140
11 Rinaldo Foini M.T. Amatese 24 22 21 24 26 25 23,7 5 142
12 Massimo Diotti M.T. Amatese 22 26 26 24 24 20 23,7 6 142
13 Giuseppe Cucchi M.G.C. Novi Ligure 21 22 25 24 21 29 23,7 8 142
14 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 30 22 22 21 25 22 23,7 9 142
15 Roberto Luerti M.C. I Basilischi 25 19 23 21 28 26 23,7 9 142
16 Alfredo Meanti M.C. Monza 24 22 25 26 21 26 24,0 5 144
17 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure 20 26 23 27 20 28 24,0 8 144
18 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 25 24 25 25 23 23 24,2 2 145
19 Omar Sessa M.G.C. Novi Ligure 25 22 27 23 23 25 24,2 5 145
20 Marco Broggi M.T. Amatese 25 23 25 24 25 24 24,3 2 146
21 Mirko Petracchi M.C. Follonica 23 27 22 25 25 24 24,3 5 146
22 Luca Gavazzi M.C. Monza 29 22 26 19 26 24 24,3 10 146
23 Daniele Rabbi M.C. Aponense 23 25 27 24 25 23 24,5 4 147
24 Luciano Galbiati G.S.P. Lozza 24 27 23 26 25 22 24,5 5 147
25 Maurizio Zini M.C. Monza 21 24 24 25 24 29 24,5 8 147
26 Luca Picciali M.C. I Basilischi 24 23 25 27 23 26 24,7 4 148
27 Vittorio Bandera G.S.P. Cusano 26 23 22 26 23 28 24,7 6 148
28 Domenico Garbui G.S.P. Vergiate 27 26 22 24 27 23 24,8 5 149
29 Davide Conte M.S.C. San Romolo 26 25 23 30 22 24 25,0 8 150
30 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza 26 24 24 29 28 20 25,2 9 151
31 Luigi Lioia M.G.C. Novi Ligure 28 24 24 27 25 24 25,3 4 152
32 Daniele Diotti M.G.C. Novi Ligure 27 25 26 22 24 28 25,3 6 152
32 Maurilio Milone M.M.S.C. Rapallo 27 26 28 22 25 24 25,3 6 152
34 Carlo Consonni M.C. I Basilischi 28 25 26 28 21 25 25,5 7 153
35 Daniele Bertone M.G.C. Novi Ligure 23 25 31 23 26 27 25,8 8 155
36 Andrea Bergaglio M.M.S.C. Rapallo 26 21 31 27 25 25 25,8 10 155
37 Luca Lucietto M.C. Follonica 29 28 22 26 23 28 26,0 7 156
38 Giuseppe Corradi M.S.C. San Romolo 22 28 26 25 26 30 26,2 8 157
39 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 25 28 25 31 22 26 26,2 9 157
40 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 24 30 25 26 29 25 26,5 6 159
41 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate 23 29 28 23 25 31 26,5 8 159
42 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 23 26 27 28 30 26 26,7 7 160
43 Marco Bottallo M.M.S.C. Rapallo 26 24 28 26 29 28 26,8 5 161
44 Riccardo Caracciolo M.C. Follonica 28 25 26 25 31 26 26,8 6 161
45 Paolo Belli M.G.C. Novi Ligure 29 24 27 27 29 26 27,0 5 162
46 Massimiliano Fiorinelli M.S.C. San Romolo 26 29 23 24 30 31 27,2 8 163
47 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate 30 24 30 21 26 35 27,7 14 166
48 Elio Martino M.T. Amatese 26 27 24 29 27 35 28,0 11 168
49 Maurizio Falcetti C.A.M. Arizzano 36 32 25 23 25 27 28,0 13 168
50 Cesare Crespi M.C. Monza 24 26 31 40     30,3 16 121 Ritirato
51 Roberto Agliardi M.M.C. Paderno 30 27 32 34     30,8 7 123 Ritirato
52 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 29 26 28       27,7 3 83 Ritirato
53 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza             0,0 0 0 Non partito


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Anna Bandera G.S.P. Cusano 21 21 24 25 22 21 22,3 4 134
2 Silvia Bandera G.S.P. Cusano 25 27 21 22 25 23 23,8 6 143
3 Antonella Flamini M.C. Aponense 22 27 27 19 26 22 23,8 8 143
4 Martina Saletta C.A.M. Arizzano 23 25 27 27 24 25 25,2 4 151
5 Sonia Nardin M.C. Aponense 26 22 24 27 27 25 25,2 5 151
6 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 26 30 26 24 32 26 27,3 8 164
7 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 28 33 26 30 28 29 29,0 7 174
8 Marzia Brianza G.S.P. Lozza 31 36 32 32 30 26 31,2 10 187


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Massimo Pavanello M.G.C. Novi Ligure 25 29 23 24 27 27 25,8 6 155
2 Giampaolo Vaienti M.G.C. Novi Ligure 23 25 26 30 25 28 26,2 7 157
3 Mauro Milanese M.C. Aponense 31 31 25 21 28 23 26,5 10 159
4 Manuel Sathya Moretti M.M.S.C. Rapallo 26 25 28 26 34 21 26,7 13 160
5 Michele Attulino G.S.P. Cusano 27 28 29 28 23 27 27,0 6 162
6 Federico Bussotti M.T. Amatese 24 26 31 32 23 26 27,0 9 162
7 Massimo Pillon G.S.P. Lozza 30 27 27 28 28 27 27,8 3 167
8 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure 26 21 23 28 37 32 27,8 16 167
9 Silvio Costasio M.T. Amatese 31 33 31 25 24 31 29,2 9 175
10 Raffaele Paternoster M.C. Follonica 41 30 35 34 34 31 34,2 11 205
11 Aldo Bugliani M.M.S.C. Rapallo 34 34 34 34     34,0 0 136 Ritirato
12 Philippe Lheritier M.C. Monza 26 24 27       25,7 3 77 Ritirato
13 Valerio Marcoaldi G.S.P. Vergiate             0,0 0 0 Non partito


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Lorenza Bono M.T. Amatese 34 29 33 30 29 28 30,5 6 183
2 Silvana Poldi M.G.C. Novi Ligure 29 32 35 31 35 25 31,2 10 187
3 Mariangela Canese M.V. Algund 44 31 34 31 32 29 33,5 15 201


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale Punti
1M.G.C. NOVI LIGURE92 93 89 88 95 91 22,854887
2M.T. AMATESE91 99 94 95 95 89 23,556379
3M.C. MONZA99 93 96 96 95 92 23,857171
4G.S.P. CUSANO99 99 96 101 93 99 24,558758
5M.C. APONENSE102 105 103 91 106 93 25,060048
6M.M.S.C. RAPALLO105 96 115 101 113 98 26,262829
7G.S.P. VERGIATE111 104 105 99 100 115 26,463426
8M.C. FOLLONICA103 106 97 104 109 104 26,062324
9G.S.P. LOZZA109 120 107 112 112 100 27,566010


 
1M.G.C. NOVI LIGURE (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Emanuele Prestinari21 23 20 20 24 23 21,8131
 Omar Sessa25 22 27 23 23 25 24,2145
 Piero Porta24 23 22 23 25 21 23,0138
 Paolo Porta22 25 20 22 23 17 15 o 22,0129
 Daniele Diotti          5 3 i 25,35
 92 93 89 88 95 91 22,8548
 Punti14151616121487
 
2M.T. AMATESE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Rinaldo Foini24 22 21 24 26 25 23,7142
 Matteo Diotti23 27 22 23 22 23 23,3140
 Boris Arzuffi22 24 25 24 23 21 23,2139
 Massimo Diotti22 26 26 24 24 20 23,7142
 Marco Broggi           
 91 99 94 95 95 89 23,5563
 Punti1691412121679
 
3M.C. MONZA (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Massimiliano Crespi24 23 21 21 25 24 23,0138
 Philippe Lheritier26 24 27   o     25,777
 Gioachino Ricchiuto26 24 24 29 28 20 25,2151
 Cristian Pinton23 22 24 20 21 22 22,0132
 Alfredo Meanti      26 i 21 26 24,073
 99 93 96 96 95 92 23,8571
 Punti11151110121271
 
4G.S.P. CUSANO (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Vittorio Bandera26 23 22 26 23 28 24,7148
 Michele Attulino27 28 29 28 23 27 27,0162
 Silvia Bandera25 27 21 22 25 23 23,8143
 Anna Bandera21 21 24 25 22 21 22,3134
 99 99 96 101 93 99 24,5587
 Punti11911516658
 
5M.C. APONENSE (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Antonella Flamini22 27 27 19 26 22 23,8143
 Sonia Nardin26 22 24 27 27 25 25,2151
 Mauro Milanese31 31 25 21 28 23 26,5159
 Daniele Rabbi23 25 27 24 25 23 24,5147
 102 105 103 91 106 93 25,0600
 Punti8461461048
 
6M.M.S.C. RAPALLO (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Maurilio Milone27 26 28 22 25 24 25,3152
 Manuel Sathya Moretti26 25 28 26 34 21 26,7160
 Marco Bottallo26 24 28 26 29 28 26,8161
 Andrea Bergaglio26 21 31 27 25 25 25,8155
 Aldo Bugliani           
 105 96 115 101 113 98 26,2628
 Punti412050829
 
7G.S.P. VERGIATE (1 sostituto)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Ermes Franchini25 28 25 31 22 26 26,2157
 Domenico Garbui27 26 22 24 27 23 24,8149
 Ryan Giroldini30 24 30 21 26 35 27,7166
 Guido Mattaini29 26 28   o     27,783
 Luca Santabarbara      23 i 25 31 26,579
 111 104 105 99 100 115 26,4634
 Punti06488026
 
8M.C. FOLLONICA (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Maurizio Piergentili23 26 27 28 30 26 26,7160
 Mirko Petracchi23 27 22 25 25 24 24,3146
 Riccardo Caracciolo28 25 26 25 31 26 26,8161
 Luca Lucietto29 28 22 26 23 28 26,0156
 Raffaele Paternoster           
 103 106 97 104 109 104 26,0623
 Punti62824224
 
9G.S.P. LOZZA (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   Med Totale
 Ivano Molteni24 30 25 26 29 25 26,5159
 Marzia Brianza31 36 32 32 30 26 31,2187
 Massimo Pillon30 27 27 28 28 27 27,8167
 Luciano Galbiati24 27 23 26 25 22 24,5147
 Gabriele Rovera           
 109 120 107 112 112 100 27,5660
 Punti20202410


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.8.1